Update Penetapan CASN NI PPPK Guru Tahap 2 Wilayah Jawa Timur per 14 Mei 2022, Cek Info Resmi BKN

- 16 Mei 2022, 13:08 WIB
Update Progres Penetapan CASN NI PPPK Guru 2021 Tahap 2 Wilayah Jawa Timur per 14 Mei 2022
Update Progres Penetapan CASN NI PPPK Guru 2021 Tahap 2 Wilayah Jawa Timur per 14 Mei 2022 /Tangkapan layar Instagram BKN2Surabaya

 

BERITASOLORAYA.com- BKN Surabaya telah merilis update penetapan CASN NI PPPK guru tahap 2 per tanggal 14 Mei 2022.

BKN merilis penetapan CASN NI PPPK guru tahap 2 per tanggal 14 Mei 2022 ini melalui akun sosial resmi BKN Surabaya, pada Minggu, 15 Mei 2022 lalu.

Diketahui dari update penetapan CASN NI PPPK guru tahap 2 per tanggal 14 Mei 2022 terdapat 39 instansi yang telah dirilis perkembangannya dari wilayah Surabaya.

Lebih lanjut, dari update penetapan NI PPPK ini telah banyak dari instansi yang telah di acc usul masuknya oleh BKN Surabaya.

Baca Juga: Jam Mengajar Guru Resmi Dikurangi Disetiap Mapel, Cek Keputusan Kemdikbud pada Upgrade Kurikulum MerdekaBaca Juga: Link Resmi BKN! Update NI PPPK Guru Tahap 1, 2, dan Non Guru per 22 April 2022, Cek Perkembangannya Di sini

Perlu diketahui untuk keterangan dari update NI PPPK ini, BTL merupakan Berkas Tidak Lengkap, TMS merupakan Tidak Memenuhi Syarat, dan usul masuk merupakan usulan dari instansi yang telah dicetak pengantarnya oleh Kanreg II BKN.

Berikut merupakan update penetapan CASN NI PPPK guru tahap 2 per tanggal 14 Mei 2022.

  1. Provinsi Jawa Timur, usul masuk 3790, acc 0, BTL 0, TMS 0, proses 3790
  2. Pemkab Gresik, usul masuk 475, acc 475, BTL 0, TMS 0, proses 0
  3. Pemkab Mojokerto, usul masuk 205, acc 205, BTL 0, TMS 0, proses 0
  4. Pemkab Sidoarjo, usul masuk 699, acc 250, BTL 0, TMS 0, proses 449
  5. Pemkab Jombang, usul masuk 110, acc 110, BTL 0, TMS 0, proses 0
  6. Pemkab Sampang, usul masuk 143, acc 142, BTL 0, TMS 1, proses 0
  7. Pemkab Pamekasan, usul masuk 274, acc 274, BTL 0, TMS 0, proses 0
  8. Pemkab Sumenep, usul masuk 521, acc 521, BTL 0, TMS 0, proses 0
  9. Pemkab Bangkalan, usul masuk 275, acc 0, BTL 0, TMS 0, proses 275
  10. Pemkab Bondowoso, usul masik 493, acc 430, BTL 0, TMS 0, proses 63
  11. Pemkab Situbondo, usul masuk 245, acc 0, BTL 0, TMS 0, proses 245
  12. Pemkab Banyuwangi, usul masuk 959, acc 0, BTL 0, TMS 0, proses 959
  13. Pemkab Jember, usul masuk 853, acc 853, BTL 0, TMS 0, proses 0
  14. Pemkab Malang, usul masuk 435, acc 435, BTL 0, TMS 0, proses 0
  15. Pemkab Pasuruan, usul masuk 765, acc 714, BTL 0, TMS 0, proses 51
  16. Pemkab Probolinggo, usul masuk 607, acc 605, BTL 0, TMS 1, proses 1
  17. Pemkab Lumajang, usul masuk 54, acc 54, BTL 0, TMS 0, proses 0
  18. Pemkab Kediri, usul masuk 263, acc 253, BTL 0, TMS 0, proses 0
  19. Pemkab Tulungagung, usul masuk 105, acc 105, BTL 0, TMS 0, proses 0
  20. Pemkab Nganjuk, usul masuk 263, acc 263, BTL 0, TMS 0, proses 0
  21. Pemkab Trenggalek, usul masuk 176, acc 176, BTL 0, TMS 0, proses 0
  22. Pemkab Blitar, usul masuk 615, acc 615, BTL 0, TMS 0, proses 0
  23. Pemkab Madiun, usul masuk 230, acc 230, BTL 0, TMS 0, proses 0
  24. Pemkab Ngawi, usul masuk 114, acc 114, BTL 0, TMS 0, proses 0
  25. Pemkab Magetan, usul masuk 72, acc 72, BTL 0, TMS 0, proses 0
  26. Pemkab Ponorogo, usul masuk 410, acc 410, BTL 0, TMS 0, proses 0
  27. Pemkab Pacitan, usul masuk 356, acc 355, BTL 0, TMS 1, proses 0
  28. Pemkab Bojonegoro, usul masuk 93, acc 7, BTL 0, TMS 0, proses 0
  29. Pemkab Tuban, usul masuk 744, acc 0, BTL 0, TMS 0, proses 744
  30. Pemkab Lamongan, usul masuk 125, acc 125, BTL 0, TMS 0, proses 0
  31. Pemkot Surabaya, usul masuk 413, acc 413, BTL 0, TMS 0, proses 0
  32. Pemkot Mojokerto, usul masuk 21, acc 21, BTL 0, TMS 0, proses 0
  33. Pemkot Malang, usul masuk 344, acc 344, BTL 0, TMS 0, proses 0
  34. Pemkot Pasuruan, usul masuk 75, acc 75, BTL 0, TMS 0, proses 0
  35. Pemkot Probolinggo, usul masuk 100, acc 100, BTL 0, TMS 0, proses 0
  36. Pemkot Blitar, usul masuk 36, acc 36, BTL 0, TMS 0, proses 0
  37. Pemkot Kediri, usul masuk 41, acc 41, BTL 0, TMS 0, proses 0
  38. Pemkot Madiun, usul masuk 70, acc 70, BTL 0, TMS 0, proses 0
  39. Pemkot Batu, usul masuk 34, acc 34, BTL 0, TMS 0, proses 0.

Itulah update penetapan NI PPPK guru tahap 2 per 14 Mei 2022 dari BKN 2 Surabaya.***

Editor: Aida Annisa

Sumber: Instagram BKN 2 Surabaya


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x