Nominal Upah Minimum Provinsi atau UMP Tahun 2023 di 34 Provinsi Indonesia

- 8 Desember 2022, 11:40 WIB
Ilustrasi besaran UMP tahun 2023 di 34 provinsi di Indonesia
Ilustrasi besaran UMP tahun 2023 di 34 provinsi di Indonesia /Abednego Afriadi/KaranganyarNews

BERITASOLORAYA.com -  Pemerintah telah resmi menaikkan Upah Minimum Provinsi atau UMP di tahun 2023 

Upah Minimum Provinsi atau UMP tahun 2023 yang dinaikkan sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 mengenai Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. 

Pada kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP tidak boleh melebihi 10 persen sebagaimana ketentuan, lalu berapa UMP di 34  provinsi Indonesia tahun 2023? 

Dilansir BeritaSoloRaya.com  dari Jangkara.com, berikut UMP 2023 di seluruh provinsi Indonesia.

Baca Juga: Pembekalan PPG Prajabatan Gelombang 2 Tahun 2022: 4 Tips Menjadi Mahasiswa Berprestasi, Calon Guru Wajib Tahu

1. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), tahun 2022 sebesar Rp3.166.460, tahun 2023 menjadi Rp3.413.666 mengalami kenaikan 7,8 persen.

2. Provinsi Sumatera Utara, tahun 2022 sebesar Rp2.522.609, 2023 menjadi Rp2.710.493, mengalami kenaikan 7,45 persen.

3. Provinsi Sumatera Barat, tahun 2022 sebesar Rp2.512.539, tahun 2023 menjadi Rp2.742.476 mengalami kenaikan 9,15 persen.

4. Provinsi Riau, tahun 2022 sebesar Rp2.938.564. Tahun 2023 menjadi Rp3.191.662 mengalami kenaikan 8,61 persen.

5. Provinsi Jambi, 2022 sebesar Rp2.649.034, 2023 menjadi Rp2.943.000 telah naik 9,04 persen.

Baca Juga: Ini Set Top Box dan Antena TV Digital Terbaik, Berikut Harganya

6. Provinsi Sumatera Selatan, 2022 sebesar Rp3.144.446, 2023 menjadi Rp3.404.177 telah naik 8,26 persen.

7. Provinsi Bengkulu, 2022 sebesar Rp2.238.094, 2023 menjadi Rp2.418.280 (naik 8,1 persen)

8. Provinsi Lampung, 2022 sebesar Rp2.440.486, 2023 menjadi Rp2.633.284 (naik 7,89 persen)

9. Provinsi Bangka Belitung 2022 sebesar Rp3.264.884 dan 2023 menjadi Rp3.498.479 (naik 7,15 persen)

10. Provinsi Kepulauan Riau 2022 sebesar Rp3.050.172 dan 2023 menjadi Rp3.279.194 (naik 7,51 persen)

Baca Juga: Ingat! Tunjangan untuk Guru ASN Bisa Dihentikan Pemerintah karena 6 Hal Ini, Simak Peraturan Lengkapnya

11. DKI Jakarta 2022 sebesar Rp4.641.854 dan 2023 menjadi Rp4.901.798 (naik 5,6 persen)

12. Banten 2022 sebesar Rp2.501.203 dan 2023 menjadi Rp2.661.280 (naik 6,4 persen)

13. Provinsi Jawa Barat, 2022 sebesar Rp1.841.487 dan 2023 menjadi Rp1.986.670,17 (naik 7,88 persen)

14. Provinsi Jawa Tengah 2022 sebesar Rp1.812.935 dan 2023 menjadi Rp1.958.169 (naik 8,01 persen)

15. DI Yogyakarta 2022 sebesar Rp1.840.915 dan 2023 menjadi Rp1.981.782 (naik 7,65 persen)

Baca Juga: Ada Dugaan Diskriminasi Pada Pendataan Tenaga Honorer, Komisi II DPR: Menpan RB Segera Tindak Lanjut

16. Jawa Timur 2022 sebesar Rp1.891.567 dan 2023 menjadi Rp2.040.244 (naik 7,8 persen)

17. Bali 2022 sebesar Rp2.516.971 dan 2023 menjadi Rp2.713.672 (naik 7,81 persen)

18. Nusa Tenggara Barat 2022 sebesar Rp2.207.212 dan 2023 menjadi Rp2.371.407 (naik 7,44 persen)

19. Nusa Tenggara Timur 2022 sebesar Rp1.975.000 dan 2023 menjadi Rp2.123.994 (naik 7,54 persen)

20. Kalimantan Barat 2022 sebesar Rp2.434.328 dan 2023 menjadi Rp2.608.601,75 (naik 7,16 persen)

Baca Juga: Resmi, 3 Kebijakan Baru Kemdikbud untuk Seluruh Guru, Dari Skema PPPK 2023 hingga Tunjangan

21. Kalimantan Tengah 2022 sebesar Rp2.922.516 dan 2023 menjadi Rp3.181.013 (naik 8,845 persen)

22. Kalimantan Selatan 2022 sebesar Rp2.906.473 dan 2023 menjadi Rp3.149.977 (naik 8,3 persen)

23. Kalimantan Timur 2022 sebesar Rp3.014.497 dan 2023 menjadi Rp3.201.396 (naik 6,2 persen)

24. Provinsi Kalimantan Utara 2022 sebesar Rp3.016.738 dan 2023 menjadi Rp3.251.702,67 (naik 7,79 persen)

25. Sulawesi Utara 2022 sebesar Rp3.310.723 dan 2023 menjadi Rp3.485.000 (naik 5,24 persen)

Baca Juga: Jadwal Desember untuk Guru Kategori Ini akan Dapat Tunjangan Insentif Kemdikbud Rp300.000?

26. Sulawesi Tengah 2022 sebesar Rp2.390.739 dan 2023 menjadi Rp2.599.546 (naik 8,73 persen)

27. Sulawesi Selatan 2022 sebesar Rp3.165.876 dan 2023 menjadi Rp3.385.145 (naik 6,9 persen)

28. Provinsi Sulawesi Tenggara 2022 sebesar Rp2.576.016 dan 2023 menjadi Rp2.758.948 (naik 7,10 persen)

29. Gorontalo 2022 sebesar Rp2.800.580 dan 2023 menjadi Rp2.989.350 (naik 6,74 persen)

30. Sulawesi Barat 2022 sebesar Rp2.678.863 dan 2023 menjadi Rp2.871.794 (naik 7,20 persen)

Baca Juga: Breaking News: Gempa M 5,8 Guncang Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

31. Maluku 2022 sebesar Rp2.619.312 dan 2023 menjadi Rp2.812.827 (naik 7,39 persen)

32. Maluku Utara 2022 sebesar Rp2.862.231 dan 2023 menjadi Rp2.976.720 (naik 4 persen)

33. Provinsi Papua Barat 2022 sebesar Rp3.200.000 dan 2023 menjadi Rp3.282.000 (naik 2,56 persen)

34. Papua 2022 sebesar Rp3.561.932 dan 2023 menjadi Rp3.864.696 (naik 8,5 persen).***

Editor: Dian R.T.L. Syam

Sumber: indonesiabaik.id Jangkara.com


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah